Bella+Canvas 3001 unisex tee. Measurements in inches, taken flat.
| Size | Body width | Body length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
Between sizes? Size up for a relaxed fit.
Bella+Canvas 3001 unisex tee. Measurements in inches, taken flat.
| Size | Body width | Body length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
Between sizes? Size up for a relaxed fit.